Paralympics 2024 Paris Paralympics Games: 2024 भारत ने पेरिस पैरालंपिक में सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त करने का इतिहास रचा। Indian Paris Paralympic 2024 Campaign End: भारत ने पेरिस पैरालंपिक को काफी ऐतिहासिक रूप से देखा। भारत ने कुल 29 मेडल जीते। भारतीय पैरा एथलीट्स ने टोक्यो का रिकॉर्ड तोड़ा।
Indian Campaign for Paris Paralympic 2024 Ends With 29 Medals: पेरिस पैरालंपिक 2024 भारत के लिए काफी शानदार रहा। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में सबसे अधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया।
पेरिस पैरालंपिक में भारत के सभी 29 मेडल
1 | अवनि लेखरा | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | गोल्ड |
2 | मोना अग्रवाल | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | ब्रॉन्ज |
3 | प्रीति पाल | एथलेटिक्स | महिला 100 मीटर T35 | ब्रॉन्ज |
4 | मनीष नरवाल | शूटिंग | पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | सिल्वर |
5 | रुबीना फ्रांसिस | शूटिंग | महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | ब्रॉन्ज |
6 | प्रीति पाल | एथलेटिक्स | महिला 200 मीटर T35 | ब्रॉन्ज |
7 | निषाद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप T47 | सिल्वर |
8 | योगेश कथूनिया | एथलेटिक्स | पुरुष डिस्कस थ्रो F56 | सिल्वर |
9 | नितेश कुमार | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL3 | गोल्ड |
10 | थुलासिमाथी मुरुगेसन | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | सिल्वर |
11 | मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | ब्रॉन्ज |
12 | सुहास यथिराज | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL4 | सिल्वर |
13 | राकेश कुमार / शीतल देवी | आर्चरी | मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन | ब्रॉन्ज |
14 | सुमित अंतिल | एथलेटिक्स | पुरुषों का जैवलिन थ्रो F64 | गोल्ड |
15 | निथ्या श्री सिवान | बैडमिंटन | महिला एकल SH6 | ब्रॉन्ज |
16 | दीप्ति जीवनजी | एथलेटिक्स | महिला 400 मीटर T20 | ब्रॉन्ज |
17 | मरियप्पन थंगावेलु | एथलेटिक्स | पुरुष ऊंची कूद T63 | ब्रॉन्ज |
18 | शरद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष ऊंची कूद T63 | सिल्वर |
19 | अजीत सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक F46 | सिल्वर |
20 | सुंदर सिंह गुर्जर | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक F46 | ब्रॉन्ज |
21 | सचिन खिलारी | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट F46 | सिल्वर |
22 | हरविंदर सिंह | तीरंदाजी | पुरुष इंडिविजुअल रिकर्व ओपन | गोल्ड |
23 | धरमबीर | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो F51 | गोल्ड |
24 | प्रणव सूरमा | एथलेटिक्स | पुरुष क्लब थ्रो F51 | सिल्वर |
25 | कपिल परमार | जूडो | पुरुष 60 किग्रा J1 | ब्रॉन्ज |
26 | प्रवीण कुमार | एथलेटिक्स | पुरुष हाई जंप T64 | गोल्ड |
27 | होकाटो होतोझे सेमा | एथलेटिक्स | पुरुष शॉट पुट F57 | ब्रॉन्ज |
28 | सिमरन | एथलेटिक्स | महिला 200 मीटर T12 | ब्रॉन्ज |
29 | नवदीप सिंह | एथलेटिक्स | पुरुष भाला फेंक F41 | गोल्ड |
भारत ने 29 मेडल जीते, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। भारत ने इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे पेरिस में पैरा भारतीय एथलीट्स ने बड़े गर्व से तोड़ दिया था।
भारत ने पिछले दो पैरालंपिक खेलों में कुल 48 मेडल जीते। वहीं इससे पहले ग्यारह संस्करणों में भारत ने सिर्फ बारह मेडल जीते थे। पिछले दो संस्करणों से स्पष्ट रूप से अधिक सुधार और परिवर्तन हुआ है।
पेरिस से पहले, टोक्यो पैरालंपिक में 54 भारतीय एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, जो उस समय का सबसे बड़ा दल था। भारत का दल फिर पेरिस पैरालंपिक में बढ़ गया। पेरिस एडीशन में सबसे अधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड इतिहास रचते हुए 84 पैरा भारतीय एथलीट्स ने बनाया।
भारत ने टोक्यो पैरालंपिक से पहले सिर्फ चार गोल्ड मेडल जीते थे। भारत अब सिर्फ पैरिस पैरालंपिक में सात गोल्ड जीत चुका है और टोक्यो में पांच गोल्ड जीत चुका है।
इसे भी पढ़ें:-